| Nimi | Valtakunnallinen, Bolero Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 29.11.2025 - 29.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | Kilpailu (V&L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taso | Valtakunnallinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järjestäjä | Tanssiurheiluseura Bolero ry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | Sähkömiehentie 2, Paimio, Suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Paimio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | Sähkömiehentie 2, 21530 Paimio, Suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 6.8.2025 - 9.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 45.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 9.8.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 45.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | Pääsyliput 15€ 7-17v / eläkeläiset /varusmiehet / opiskelijat /työttömät 10€ alle 7v maksutta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | Kilpailupaikka / HUOM KILPAILUPAIKAN MUUTOS 11.11.2025! Paimion aikuiskoulutuskeskus, Sähkömiehentie 2 Paimio https://www.paimio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/sisaliikunta/sisaliikuntapaikat-2/ Kilpailuluokat - Dance Coren kautta ilmoittautuvat: Lapsi 1 E D V/L Lapsi 2 E D C V/L Juniori 1 D C V/L Juniori 2 C B V/L Nuoriso D C V/L Yleinen D C B A V/L Seniori 1 D C V/L Seniori 2 D C BV/L Seniori 3 D C BV/L Seniori 4 C A V/L Seniori 5 A V/L Jälki-ilmoittautuminen 60€ / pari ! Jälki ilmoittautuminen kilpailut.bolero@gmail.com Jälki ilmoittautumisen maksulinkki: https://bolero.myclub.fi/flow/shop/products/107026 Jälki ilmoittautumisia otetaan vastaan mikäli aikataulu sallii. Myönnetyt lisäluokat: Lisäluokat ilmoittautuvat alla olevien Forms linkkien kautta ja suorittavat maksun erikseen verkkokauppaan! Soolokilpailuluokat: Ilmoittautuminen on sulkeutunut 9.11. Kilpailumaksu 20€/ hlö suoritetaan: https://bolero.myclub.fi/flow/shop/products/102446 Mikäli tanssit useamman luokan, maksat kilpailumaksun lisäksi lisä soololuokan (esim. oma luokka nuoriso D + lisä luokka nuoriso avoin). Lapsi 1-2 E Lapsi 1-2 D Juniori 1-2 E Juniori 1-2 D Juniori 1-2 avoin vakiot Juniori 1-2 avoin latin Nuoriso + Yleinen E Nuoriso + Yleinen D Nuoriso + Yleinen avoin vakiot Nuoriso + Yleinen avoin latin Seniori 1-5 E Seniori 1-5 D Seniori 1-5 avoin vakiot Seniori 1-5 avoin latin Soolokilpailun ohjeistus löytyy täältä: https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/09/Soolokilpailujen-kokeiluohje-paivitetty-0309202... Starttiluokat: Ilmoittautuminen on sulkeutunut 9.11. Kilpailumaksu suoritetaan: https://bolero.myclub.fi/flow/shop/products/102449 Starttiluokissa tanssitaan peräkkäin kuusi tanssia: Valssi, Tango, Quickstep, Samba, Cha- cha-cha ja Jive. Osallistua voi tanssimalla yhdestä (1) kuuteen (6) tanssiin. Mikäli osallistuja(t) ei tanssi kaikkia tansseja, hän/he odottaa muiden tanssien ajan lattian reunalla. Lapsi 1-2 parit Lapsi 1-2 soolo Juniori 1-2 parit Juniori 1-2- soolo Nuoriso + yleinen parit Nuoriso + yleinen soolo Seniori 1-2 parit Seniori 1-2 soolo Seniori 3-5 parit Seniori 3-5 soolo Starttiluokkien ohjeistus löytyy täältä: https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2025/01/STUL_Liite-1-Starttiluokat-ja-lasten-avoimet-lu... Kilpailupaikka / HUOM KILPAILUPAIKAN MUUTOS 11.11.2025! Paimion aikuiskoulutuskeskus, Sähkömiehentie 2 Paimio https://www.paimio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/sisaliikunta/sisaliikuntapaikat-2/ Rusketus sprayn käyttö sisätiloissa kielletty. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus. Kilpailujen aikataulu ja osallistujat julkaistaan tanssiurheiluliiton nettisivuilla. Kilpailupaikalla on kahvio. Kilpailupaikalla päivystää puhelin, esim. viime hetken peruutukset kilpailupäivänä: p. 040-5716100 / Carina Palauttamatta jääneistä numerolapuista perimme 30€. Löytötavaroita voi kilpailun jälkeen tiedustella osoitteesta kilpailut.bolero(ät)gmail.com. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumislinkki | Suomalaisten parien ilmoittautuminen | Registration of non-Finnish couples | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Mirja Pohjankukka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomarit | Erik Hento, Jutta Helenius, Anna-Liisa Bergström, Jarmo Nuutinen, Mika Honkanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Juha Laiho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musiikintarkkailija | Jyri Lehtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | 250m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiedostot |







