Nimi | Cavalier GP Järvenpää | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 15.3.2025 - 15.3.2025 | ||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||
Taso | GP | ||||||||||||||||||
Järjestäjä | Cavalier ry | ||||||||||||||||||
Sijainti | Järvenpään Yhteiskoulu JYK | ||||||||||||||||||
Paikkakunta | Järvenpää | ||||||||||||||||||
Osoite | Urheilukatu 7-9, 04400 Järvenpää, Suomi | ||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 5.2.2025 - 1.3.2025 | ||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 60.00 € | ||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 1.3.2025 | ||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 60.00 € | ||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 20€ , Lapset 7-15v, opiskelijat, eläkeläiset, varushenkilöt, 10€ Lapset 0-6v. 0€ | ||||||||||||||||||
Lisätiedot | Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu dancecoren kautta ilmoittautumisajan alettua. Varmistathan hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista, että kilpailulisenssisi on voimassa. Jälki-ilmoittautumiset: Jälki-ilmoittautumismaksu on 80€ ( jälki-ilmoittautumisen peruutusmaksu 80€) Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan rajoitetusta ja vain, jos ne eivät vaikuta kilpailun aikatauluun. mahdollisuutta jälki-ilmoittautumiseen tiedustellaan säköpostitse osoitteesta cavalierkilpailut@gmail.com . Osallistuminen maksetaan vasta kilpailuunpääsyn vahvistuksen jälkeen Cavalierin verkkokaupassa allaovan linkin kautta. Jälki-ilmoittautumisen maksaminen ennakkoon nopeuttaa toimintaa kisapaikan ilmoittautumisessa. Varaudu esittämään kuitti tekemästäsi maksusta. https://cavalier.myclub.fi/flow/shop/products/95658 Peruutukset ja poisjääntimaksut: PERUUTUKSET KILPAILUPÄIVÄNÄ VAIN: +358 46 933 45 73 Mielellään tekstiviestinä. Ilmoittamattomista poisjääneistä ja ilmoittautumisajan jälkeen osallistumisen peruneista pareista perimme ilmoittautumismaksun suuruisen poisjääntimaksun. Sairastapauksissa ilmoittautumismaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan toimistomaksu (5 €) vähennettynä. Lääkärintodistus ja maksun palautuspyyntö tilitietoineen lähetetään sähköpostiosoitteeseen cavalierkilpailut@gmail.com Kilpailupaikalla on kahvio. Kisakahviossa tarjolla keittolounas sekä erilaisia suolaisia ja makeita tuotteita. Suosithan korttimaksua, kiitos. Osallistujalista on julkaistu kilpailukutsussa. Mahdollisista puutteista tai virheestä ole yhteydessä: cavalierkilpailut@gmail.com Meikkaus & kampauspiste ammattistailisteille Hair&make up chair/station for professionals: Halutessasi tehdä ammattimaisesti kampauksia tai meikkejä valoisassa kilpailupaikan aulatilassa, vuokraa itsellesi työskentelypiste Varaa työskentelypiste ostamalla se verkkokaupasta viimeistään 13.3.25. ALENANA DANCE CENTER on kilpailupaikalla laadukkaan tanssitarvike- ja kenkävalikoiman kanssa. Kilpailun juontajana toimii Satu Sutu Markkanen Majoitustarjous kilpailuun tulijoille: Majoitustarjouksena tanssijoille tarjoamme alennuskoodilla kahden hengen huonetta hintaan 125€/yö ja kolmen hengen huonetta hintaan 143€/yö. Alennuskoodit ovat cavalier2hh ja cavalier3hh Varaukset alennuskoodeilla ensisijaisesti nettisivujemme www.hotellisointu.fi kautta koodia käyttäen tai asiakaspalvelustamme mieluiten sähköpostitse info@hotellisointu.fi mainiten alennuskoodi.: Pöytäpaikat: Yksittäisiä pöytäpaikkoja tulee myyntiin kilpailupaikalle lipunmyyntiin erittäin rajoitettu erä. Hinta 50€/Paikka ( sis. Sisäänpääsylippu, kahvi/tee sekä makea/suolainen-kupongin) Korttimaksu. Huom. Yksittäisiä paikkoja ei voi varata eikä ostaa ennakkoon. Kilpailupaikkaa tai kilpailupäivää koskevat tiedustelut toivomme lähettämään cavalierkilpailut@gmail.com . PYSÄKÖINTI: Koulun etelä ja pohjoispuolella on koulun viralliset pysäköintialueet. Lisäksi alueella on kadunvarsipysäköintiä. Lisäksi Kansakoulunkatu 28 vastapäätä voi pysäköidä Järvenpään kirkon alaparkkipaikalla. Kilpailupaikan ovet aukeavat kilpailijoille klo.8.00. Sotkevien rusketusaineiden ja suihkeiden käyttäminen/ levittäminen kilpailupaikalla on ehdottomasti kiellettyä. Sotkevien rusketustuotteiden käyttämisestä seuraa siivousalan yrityksen siivouskulujen lasku kilpailijalle tai hänen edustamalle seuralle. |
||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/743/ | ||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Teo Laitinen | ||||||||||||||||||
Tuomarit | Sergej Milicija Bosnia Hertzegovina, Kulis Szymon Poland, Helenius Sami, Nuutinen Jarmo, Brofeldt Tuula . | ||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Stelnet | ||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Suorakaiteen muotoinen puulattia | ||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||
Tiedostot |