Nimi | Vakio- ja latinalaistanssien valtakunnallinen kilpailu ja Senior Cup, Vaasan Viuhka, Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 29.4.2023 - 29.4.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Vaasan Viuhka ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Länsimetsän koulu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Länsimetsäntie 10, 65280 Vaasa, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 13.3.2023 - 16.4.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 45.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 16.4.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 45.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 12€, 7-15v sekä opiskelijat ja eläkeläiset 6€ (lapset alle 7v ilmaiseksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | Lisäys 28.4.2023: Aikataulu päivitetty. Sen 4 B-A vakioiden semifinaali jää pois tulleiden peruustusten takia. Lisäys 25.4.2023: Aikataulu ja osallistujalista päivitetty pienin tarkennuksin. Lisäys 24.4.2023: Aikataulu päivitetty. SEN 3C vakiot ja SEN 3C lattarit lisätty aikatauluun. Lisäys 20.4.2023: HUOM! Kilpailujen aikataulua päivitetään. Seuraava versio julkaistaan ensi viikon alussa. Tämän hetkisestä aikataulusta puuttuu inhimillisestä virheestä johtuen kokonaan luokat SEN 3 C vak ja Sen 3 C lat. Nuo luokat lisätään aikataulun seuraavaan versioon. Tästä johtuen Kilpailut tullaan aloittamaan klo. 9:30 nyt aikataulussa olevan klo. 10:00 sijaan. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia! Lisäys 17.4.2023: Lisätty Junior 1-2 E soololuokka kokeilukilpailuna. Soololuokat ja nousupisteet: 1. Soololuokat nousupisteet E-luokka kokeiluohjeen mukaisesti. 2. Varsinaisen kilpaluokan E- osallistujat eivät saa nousupisteitä kokeiluohjeen mukaisesti, osapuolen osallistuessaan oman ikäsarjan lisäksi soololuokkaan. Lisäys 23.1.2023: Mukana Senior Cup. Lisätty luokat :Lapsi 1 E, Lapsi 2 E ja D, Juniori 1 E ja D, Juniori 2 E ja D, Nuoriso E ja D, Yleinen E ja D, Seniori 1 E ja D, Seniori 2 E ja D, Seniori 3 E ja D HUOM! E ja D luokan parit voivat osallistua oman ikäsarjan
lisäksi yhtä ikäsarjaa
ylempään ikäsarjaan (Lapsi, Juniori ja Nuoriso-luokat) samalla taitotasolla. Seniori
E-ja D luokat voivat osallistua yhtä ikäsarjaa alempaan ikäsarjaan oman
ikäsarjan lisäksi samalla taitotasolla. Nousupisteet lasketaan molemmista ikäsarjoista. Varsinaiset ilmoittautumiset ensisijaisesti Dancecoren kautta. Ilmoittautuminen lisäluokkiin, jälki-ilmoittautumiset sekä ilmoittautumiset lapsi EK-luokkiin sähköpostitse osoitteeseen tanssiurheiluseura.viuhka@gmail.com . Jälki-ilmoittautumisia otetaan vain, mikäli ne eivät
aiheuta aikataulumuutoksia. Aikataulu ja osallistujat julkaistaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumismaksu 45€/pari. Soololuokan ilmoittautumismaksu 22,50€/hlö. Lisäluokan ilmoittautumismaksu 20€/pari. Lapsi EK-luokat 10€/pari. Jälki-ilmoittautumiset ja lisäluokat maksetaan etukäteen Vaasan Viuhka ry:n tilille FI89 5670 0820 0646 14. Viestiksi
osallistujien nimet, luokka ja seura. Ota kuitti maksusta mukaan
kilpailupaikalle. Ilmoittautumismaksu paikan päällä käteisellä tai kortilla 50€/pari ja lisäluokan ilmoittautumismaksu 30€/pari. Lapsi EK-luokkien maksut voi maksaa ilman lisämaksua kilpailupaikalla käteisellä tai kortilla. Peruutukset 16.4.2023 mennessä osoitteeseen tanssiurheiluseura.viuhka@gmail.com tai puh 050 403 7272. Viimeisen
peruuntumispäivän jälkeen peruuttaneiden tai peruuttamatta
poisjääneiltä pareilta perimme osallistumismaksun suuruisen maksun.
Maksua ei peritä, jos poisjäännin syyksi on esittää asianmukainen
lääkärintodistus (palautuksesta pidätetään kuitenkin 2€:n suuruinen
toimistomaksu). Palauttamattomista numerolapuista veloitetaan 40€. Kilpailupaikalla on kahvio, maksutavat käteinen ja pankkikortti. Rusketusaineiden käyttö ehdottomasti kielletty. Kieltoa noudattamatta jättäneen tanssijan seuraa laskutetaan siivouskuluista. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/606/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Arto Tuominen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | A) Juha Leskinen B) Santtu Otsamo C) Adrienn Fitori D) Sanna-Maria Heikkilä E) Matti Heikkilä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Kari Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Suorakaide, puu/parkettilattia n. 200 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedostot |