| Nimi | Zsar GP, HaveStep, Hamina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 9.11.2019 | ||||||||||||
| Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||
| Taso | GP | ||||||||||||
| Järjestäjä | HaVe Step ry | ||||||||||||
| Sijainti | Ututie 4, 48350 Kotka, Suomi | ||||||||||||
| Paikkakunta | Kotka | ||||||||||||
| Osoite | Ututie 4, 48350 Kotka, Suomi | ||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 1.9.2019 - 27.10.2019 | ||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 50.00 € | ||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 2.11.2019 | ||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 50.00 € | ||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 15 €/hlö. Lapset 7-15 v, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet 10 €/hlö. Lapset alle 7 v. ilmaiseksi. Pöytäpaikat 35 euroa/hlö sis. pöytiin tarjoillut kahvituksen posliinikupista | ||||||||||||
| Lisätiedot | Junioreilla ja Championluokalla tanssitaan erillinen 10T finaalikierros. Nuorisoluokalla ja Senioreilla laskennallinen 10T. Ilmoittautumisajan jälkeen muutokset osallistumistietoihin sekä Have Stepin omien parien ilmoittautumiset: entry@havestep.fi tai puh. 040 7180591 / Anu. Palauttamatta jätetystä kilpailunumerosta peritään 50 € maksu edustusseuralta.
Kilpailupaikalla on kahvila ja ruokailumahdollisuus.Lisätietoja: www.havestep.fi/gp2019hamina Tervetuloa! |
||||||||||||
| Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/42/ | ||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Pirjo Puroharju-Koskinen | ||||||||||||
| Tuomarit | Vieira Andre Portugali; Komarova Olga UK; Bonsignori Michele Italia; Helenius Sami Suomi; Elina Katainen Suomi | ||||||||||||
| Tuloslaskijat | Kari ja Kikka Nyyssönen | ||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | Parketti, suorakulmainen, noin 290 m2 | ||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
||||||||||||
| Tiedostot |







