| Nimi | Seura, Quickstep, Vihti | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 27.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | VL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taso | Seura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Järjestäjä | Vihdin Quickstep r.y. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | Ojakkalantie 2, Vihti, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Nummela | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | Ojakkalantie 2, 03100 Vihti, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 8.9.2019 - 8.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 30.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 13.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 40.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 12€, lapset 7-16v, opiskelijat ja eläkeläiset 6€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | Jos ilmoittautumisessa on ongelmia Dancecoren kautta niin sähköposti on p.j@kolumbus.fi. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan jos ne ei aiheuta aikataulu muutoksia, jälkiilmoittautumiset maksetaan seuran tilille tai paikanpäällä käteisellä. Maksu muuten kuin Dancecoren kautta on 40€. Vihdin Quickstep ry FI 35 5297 1440 0180 41. Kisapaikalla on kenkätarkastus. Suihku rusketuksen laitto sisätiloissa on kielletty. Palauttamatta jääneistä numerolapuista veloitamme 60€. Tulokset tulevat nettiin vuorokauden kuluessa kilpailusta, paperikopioita ei jaeta. Viimeisen peruutuspäivän jälkeen tehdyistä peruutuksissta tai peruuttamatta jättämisistä veloitamme ilmoittvalta seuralta 40€/pari, paitsi sairastapauksista joista esitetään lääkärintodistus. Huomaattehan, että meillä on myös Muxumix- ja Tanssitähtiluokat niihin voi vielä ilmoittautua ja ilmoittautumismaksu on 4€/pari, joka masetaan seuran tilille tai käteisellä kilpailupaikalla. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/41/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Seppo Poikulainen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomarit | Satu Suomi Nummela, Anu Nordling Raisio, Mika Honkanen Nummela, Pasi Suomi Vihti, Tomi Pohjankukka Lieto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Kari Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | 200m2 suorakaide lakattu puulattia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiedostot |







