| Nimi | Seura, DSCOulu, Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 13.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | VL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taso | Seura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Järjestäjä | Dance Sport Club, DSC Oulu ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | Hintan koulu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | Valjastie 19, 90650 Oulu, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 13.9.2019 - 1.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 30.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 2.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 40.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | 10€ aikuiset, 5€ opiskelijat, eläkeläiset ja lapset 7-16 v., alle 7 v. ilmaiseksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | Lasten erillisluokkiin MMX2 ja MMX4 sekä Tanssitähdet 2 Tanssitähdet 4 ilmoittautuminen vain sähköpostitse kilpailusihteeri.dsc@gmail.com ja maksu, 4 €/pari käteisellä kisapaikalla. Kilpailussa on tuplaluokat E ja D -luokkien tanssijoille. Jos ilmoittautuminen lisäluokkaan ei onnistu Dance Coren kautta, ilmoittautuminen sähköpostitse kilpailusihteeri.dsc.gmail.com. Lisäluokkaan osallistuminen maksaa 10 €/pari ja se maksetaan 9.10. mennessä seuran tilille FI08 5741 4020 0790 13 (viestiin nimi, luokka ja seura, kuitti mukaan) tai käteisellä kisapaikalla. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli ne eivät aiheuta aikataulumuutoksia. Jälki-ilmoittautuminen 40€/pari, maksetaan käteisellä kisapaikalla. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus ja tanssitarvikemyyntiä sekä kahvio. Palauttamatta jääneestä numerolapusta veloitamme 50€. Suihkurusketuksen käyttö kisapaikalla on kielletty. Kilpailupäivänä päivystys Anu Haataja p. 044-5751048. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/38/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Marianne Kivelä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomarit | Ville Väätäinen, Raili Tilli, Timo Pukkila, Harri Kokkonen, Soile Näsänen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Mia Pelkonen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Musiikintarkkailija | Markku Rankinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | Puuparketti, suorakaide, 200m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiedostot |







