| Nimi | Valtakunnallinen, Fregolina, Kaarina | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 21.9.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | VL | |||||||||||||||||||||||||||
| Taso | Valtakunnallinen | |||||||||||||||||||||||||||
| Järjestäjä | Tanssiurheiluseura Fregolina ry | |||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | Littoisten monitoimitalo | |||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Kaarina | |||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | Tallakatu 2, 20660 Kaarina, Finland | |||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 1.8.2019 - 4.9.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 40.00 € | |||||||||||||||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 6.9.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 40.00 € | |||||||||||||||||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 10 € / Koululaiset, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät ja varushenkilöt 5 € / alle kouluikäiset ilmaiseksi | |||||||||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | Kilpailussa Yleinen Cup kilpailu Osallistujalista on päivitetty 16.9. klo 21:50. Ilmoittautumisissa oli hankaluuksia, joten tarkista omat tietosi, ja laita viestiä, jos jotain on väärin tai puuttuu. Aikataulu päivitetty 20.9. klo 9. Lisätietoja kilpailusta tulee sivulle https://fregolina.net Kysymykset ja muut yhteydenotot: Mari Hanski (mari.hanski@gmail.com, 044-9872686) Kilpailumaksu on 40 €/pari tai 20 €/hlö. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli ne eivät aiheuta aikataulumuutoksia. Jälki-ilmoittautuminen (45 €/pari tai 22,50 €/hlö) maksetaan käteisellä kilpailupaikalla. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus. Palauttamatta jääneestä numerolapusta veloitamme 50 €. Ensiapupiste on salin ovella kenkätarkastuspisteen vieressä. Suihkurusketuksen käyttä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Kilpailupaikalla käy vain käteinen raha. Tien vastakkaisella puolella on pankkiautomaatti. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/32/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuomarit | Merje Styf, Helsinki; Mikko Kaasalainen, Tampere; Adrienn Fitori, Tampere; Tomi Pohjankukka, Lieto; Anu Nordling, Raisio | |||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Kikka Nyyssönen | |||||||||||||||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | Parketti, suorakaide, vähintään 200 m2, parketti | |||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tiedostot |







