| Nimi | Seura, DCDiamond, Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 8.9.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | VL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taso | Seura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Järjestäjä | DC Diamond ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | Peltolan koulutalo, Hamppukatu 2, Turku, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | Hamppukatu 2, 20740 Turku, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 1.8.2019 - 26.8.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 30.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 31.8.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 40.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | aikuiset 10 eur, lapset alle 7 v ilmaiseksi, lapset 8-16 v, eläkeläiset, opiskelijat, varushenkilöt 6 eur. Huom! Vain käteismaksu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | Palauttamatta jätetyistä numerolapuista peritään 40 eur. Suihkurusketusaineiden käyttö kisapaikalla kielletty. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus. Kilpailupaikalla on tanssitarvikemyyntiä. Kilpailupaikalla on kanttiini. Vain käteinen. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli ne eivät aiheuta aikataulumuutoksia. Jälki-ilmoittautumiset, tai jos Dancecoren kautta ilmoittautuminen ei onnistu, sähköpostilla info.dcdiamond@gmail.com. Maksu (35 €/pari) kilpailupaikalla käteisellä. Ovet avataan kilpailijoille klo 10.30 ja kilpailu alkaa klo 12. Alueella on runsaasti maksutonta pysäköintitilaa. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/31/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomarit | Karri Rinne (Helsinki), Joel Aumont (Turku), Tomi Pohjankukka (Lieto), Marianna Furio (Italia), Diana Pushkina (Helsinki) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | puulattia, suorakaide, n. 200 m2, parketti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiedostot |







