| Nimi | Aktia Cup III GP, Vakita, Vantaa | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 7.9.2019 | |||||||||||||||
| Tyyppi | Kilpailu (V&L) | |||||||||||||||
| Taso | GP | |||||||||||||||
| Järjestäjä | Dance Team Vakita ry. | |||||||||||||||
| Sijainti | Energia Areena, Rajatorpantie 23, Vantaa, Suomi | |||||||||||||||
| Paikkakunta | Vantaa | |||||||||||||||
| Osoite | Rajatorpantie, Vantaa, Suomi | |||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 1.6.2019 - 29.8.2019 | |||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 50.00 € | |||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 1.9.2019 | |||||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 50.00 € | |||||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | 20 € aikuiset, 10 € lapset (7–15-v.), opiskelijat, eläkeläiset ja varusmiehet . Pöytäpaikka 25€ | |||||||||||||||
| Lisätiedot | Junioreilla ja Championluokalla tanssitaan erillinen 10T finaalikierros. Nuorisoluokalla ja Senioreilla laskennallinen 10T.Seniori 3 C-A myös erilliskilpailuna nousupisteillä (johon sääntöjen mukaan on osallistumisoikeus sen 4 ikäluokalla) ja ei ole samanaikaista osallistumisoikeutta Sen 1 ikäsarjan GP-kisaan.HUOM LISÄLUOKKA SENIORI 3 C-A: Luokkaan oikeutetut parit saavat valita osallistuvatko Seniori 1 Av GP-luokkaan vai Seniori 3 C-A luokkaan. Molempiin luokkiin ei voi osallistua samassa kilpailussa.Suihkurusketusaineiden käyttö kisapaikalla on kielletty. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli ne eivät aiheuta aikataulumuutoksia. Jälki-ilmoittautumiset sähköpostilla pj@vakita.fi Maksut kisapaikalla kortilla tai MobilePayllä. |
|||||||||||||||
| Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/30/ | |||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Seppo Poikulainen | |||||||||||||||
| Tuomarit | David Carrillo (Espanja), Peep Vardja (Viro), Olga Müller-Omeltchenko (Saksa), Katja Koukkula ja Tuula Brofeldt | |||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Kari ja Kikka Nyyssönen | |||||||||||||||
| Musiikintarkkailija | DJ: Teemu Virtala | |||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | 14m x 23m, lakattu puu, suorakaide | |||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||
| Tiedostot |







