| Nimi | PERUTTU! VL Valtakunnallinen, Baunssi, Hämeenlinna ( Sen Cup) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 9.5.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taso | Valtakunnallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Järjestäjä | Tanssiseura Baunssi ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | Seminaarin koulu, Seminaarinkatu 2 (GPS: Erottajakatu 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 1.4.2020 - 26.4.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 30.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 26.4.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 40.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pääsylippujen hinnat | Aikuiset 10 €, lapset 7-15 v 5 €, alle kouluikäiset maksutta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | Cup-kilpailut tanssitaan vapain kuvioin yhdistettynä A-B luokkana seniori 2, seniori 3 ja yhdistettynä seniori 4+ 5 ikäsarjoissa Musiikki: äänitallenne Huom! Kisapaikalla käy vain käteinen raha Kilpailupäivänä päivystää Juha Poutiainen puh. 044 321 9353 Poisjääntimaksu: Ilmoittamatta pois jääneistä ja peruutusajan jälkeen peruuttaneista pareista perimme ko. parin seuralta 40e poisjääntimaksun lukuunottamatta sairaustapauksia, joista on toimitettava lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Palauttamatta jääneistä selkänumeroista perimme 30e. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus. Rusketusaineiden käyttö kilpailupaikalla kielletty. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumislinkki | Suomalaisten parien ilmoittautuminen | Registration of non-Finnish couples | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomarit | Sami Helenius, Tiina Toyoki, Minna Tanttu, Markku Luttinen, Erik Hento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Kikka Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | suorakaide, puulattia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|







