| Nimi | PERUTTU! VL Valtakunnallinen, Viuhka, Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajankohta | 18.4.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taso | Valtakunnallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Järjestäjä | Vaasan Viuhka ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijainti | Länsimetsän koulu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkakunta | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osoite | Länsimetsäntie 10, 65280 Vaasa, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautuminen | 17.3.2020 - 29.3.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumismaksu | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viim. peruutuspäivä | 5.4.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisjääntimaksu | 40.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | E ja D luokan parit voivat osallistua oman ikäsarjan lisäksi yhtä
ikäsarjaa
ylempään ikäsarjaan (La, Ju ja Nu-luokat) samalla taitotasolla. Seniori
E-ja D luokat voivat osallistua yhtä ikäsarjaa alempaan ikäsarjaan oman
ikäsarjan lisäksi samalla taitotasolla. Nousupisteet lasketaan molemmista ikäsarjoista. Lisäluokkien
osallistumismaksu 15 € /pari. Lisäluokkien ilmoittautuminen osoitteeseen tanssiurheiluseura.viuhka@gmail.com ja maksu Vaasan Viuhka ry:n tilille FI89 5670 0820 0646 14. Viestiksi osallistujien nimet, luokka ja seura. Ota kuitti maksusta
mukaan kilpailupaikalle. Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan, mikäli ne eivät aiheuta aikataulumuutoksia. Jälki-ilmoittautuminen 40 € /pari maksetaan käteisellä kisapaikalla. Viimeisen peruutuspäivän jälkeen on esitettävä lääkärintodistus tai maksettava peruutusmaksu 40 €. Kilpailupaikalla on kenkätarkastus, ruokailumahdollisuus, kahvio ja tanssitarvikkeiden myynti. Rusketussuihkeiden käyttö on kilpailupaikalla ehdottomasti kielletty. Palauttamatta jääneistä numerolapuista veloitamme 20 €. Tulokset julkaistaan http://www.stelnet.fi/tulv20/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmoittautumislinkki | Suomalaisten parien ilmoittautuminen | Registration of non-Finnish couples | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailunjohtaja | Arto Tuominen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomarit | Juha Leskinen, Adrienn Fitori, Merje Styf, Sanna-Maria Heikkilä, Santtu Otsamo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuloslaskijat | Kari ja Kikka Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpalattian tiedot | Suorakaide, puu/parkettilattia n. 200 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiedostot |







