Nimi | Valtakunnallinen, TelemarkTeam, Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 6.4.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Valtakunnallinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Telemark Team ry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Virkakatu 1, 90570 Oulu, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Virkakatu 1, 90570 Oulu, Suomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 12.2.2019 - 17.3.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 36.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 23.3.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 36.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | Pääsyliput: 12€ aikuiset, 7-15v sekä opiskelijat ja eläkeläiset 5€. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | - ilmoittautumiset seuroittain sähköpostitse: kilpailusihteeri@telemarkteam.fi - kilpailussa tuplaluokat E ja D luokan tanssijoille - kilpailun yhteydessä järjestetään pyörätuolikilpailut - kilpailupaikalla kahvio - tanssitarvikemyyntiä - käteinen ja korttimaksu käy - osallistumismaksut maksetaan tilille 29.3.2019 mennessä FI82 5741 4020 0618 70, merkitse maksuun tanssijan nimi, seura ja luokka - tuplaluokkien osallistumismaksu 15 €/hlö, Lasten erilliskilpailujen MMX ja TT luokkiin osallistumismaksu 4€/pari - löytötavaroita voi tiedustella kilpailujen jälkeen: tiedotus.telemarkteam@gmail.com - tulokset julkaistaan osoitteessa www.telemarkteam.fi Seuroille ei kopioida paperikopioita tuloksista. - kilpailupaikalla on kenkätarkastus. - suihkurusketus liikuntahallin kaikissa tiloissa on ehdottomasti kielletty!!! 200 eur siivouslaskun uhalla. - lisätiedot ja kilpailupaikalla päivystys Marko Tolvanen 040-848 2342 - palauttamatta jääneistä numerolapuista peritään 50 euroa. - kilpailupaikalla kampaaja kampauksen hinta 15-25€ lisätietoja 045-122 3533 Jenna Silvonen - Esiinmarssiin toivomme kaikkien tanssijoiden osallistumista, tarkemmat ohjeet kerrotaan kilpailupaikalla. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslinkki | https://results.dancesport.fi/13/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Kari Nyyssönen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Merje Styf, Raili Tilli, Maria Kangasaho, Harri kokkonen, Timo Pukkila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Kikka Nyyssönen ja Tiia Karhu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Musiikintarkkailija | Markku Rankinen, cd tallenteet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Parketti 250 m2, suorakaide | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedostot |