Nimi | Valtakunnallinen, SEN CUP Dance Flow Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta | 6.9.2025 - 6.9.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | Kilpailu (V&L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taso | Valtakunnallinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä | Dance Flow Kuopio ry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | Blominkatu 2, Kuopio, Suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Blominkatu 2, 70820 Kuopio, Suomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautuminen | 1.4.2025 - 22.8.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumismaksu | 45.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. peruutuspäivä | 22.8.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisjääntimaksu | 45.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsylippujen hinnat | 10,00 €, lapset alle 12 v. ilmaiseksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot | Lapsi avoin 6-tanssilla (nousupistekilpailuna) Seniori cup-luokat: Seniori 1-2 C-A cup-luokkaan ilmoittaudutaan Seniori 1 C-A kilpailusarjan kohdalta. Seniori 3 C-A cup-luokkaan ilmoittaudutaan Seniori 3 C-A kilpailusarjan kohdalta. Seniori 4-5 C-A cup-luokkaan ilmoittaudutaan Seniori 4 C-A kilpailusarjan kohdalta. Seniori ikäsarjojen C-luokassa kilpailevilla on halutessaan tuplaosallistumisoikeus oman C taitoluokan lisäksi cup kilpailusarjaan. Lisäluokat (tuplaluokat), soololuokat ja starttiluokat: Kilpailuissa on mahdollista osallistua lisäluokkaan (tuplaluokkaan) kaikilla E-D luokan tanssijoilla. Lisäksi seniori ikäsarjojen C-luokassa kilpailevilla on halutessaan tuplaosallistumisoikeus oman C taitoluokan lisäksi cup kilpailusarjaan. Soolokilpailuluokat: Lapsi 1-2 E Lapsi 1-2 D Juniori 1-2 E Juniori 1-2 D Juniori 1-2 avoin vakiot Juniori 1-2 avoin latin Nuoriso + Yleinen E Nuoriso + Yleinen D Nuoriso + Yleinen avoin vakiot Nuoriso + Yleinen avoin latin Seniori 1-5 E Seniori 1-5 D Seniori 1-5 avoin vakiot Seniori 1-5 avoin latin Soolokilpailun ohjeistus löytyy täältä: https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2024/09/Soolokilpailujen-kokeiluohje-paivitetty-0309202... Starttiluokat: Lapsi 1-2 parit Lapsi 1-2 soolo Juniori 1-2 parit Juniori 1-2- soolo Nuoriso + yleinen parit Nuoriso + yleinen soolo Seniori 1-2 parit Seniori 1-2 soolo Seniori 3-5 parit Seniori 3-5 soolo Starttiluokkien ohjeistus löytyy täältä: https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2025/01/STUL_Liite-1-Starttiluokat-ja-lasten-avoimet-lu... Ilmoittautuminen kilpailuun: Ilmoittautuminen ensisijaisesti DanceCoren kautta. Lisäluokat (tuplaluokat) ilmoittautuvat tästä linkistä. Soololuokat ilmoittautuvat tästä linkistä. Starttiluokat ilmoittautuvat tästä linkistä. Ilmoittautumismaksut: DanceCoressa ilmoittautumisen yhteydessä 45€ / pari. Lisäluokkamaksu (tuplaluokat) 20€ / pari / luokka Starttiluokat maksu 10€ / pari tai soolotanssija Soololuokkien maksu 15€ / hlö / luokka Lisäluokkien (tuplaluokkien), soololuokkien ja starttiluokkien maksu Dance Flow Kuopio ry:n tilille FI22 4786 3020 0325 67. Kirjoita viesti-kenttään kilpailijoiden/ kilpailijan nimi, luokka sekä seura ja ota se kuitti mukaan kisapaikalle. Huomioithan, että ilmoittautuminen tulee voimaan maksun maksettua. Jälki-ilmoittautuminen: Jälki-ilmoittautumismaksu 60€ / pari. Muiden luokkien jälki-ilmoittautumismaksujen suuruudet: Lisäluokat (tuplaluokat) 30€ / pari / luokka Starttiluokkien maksu 15€ / pari tai soolotanssija Soololuokkien maksu 20€ / hlö / luokka Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 1.9.2025 asti varauksella, mikäli ne eivät vaikuta aikatauluun. Jälki-ilmoittautumiset osoitteeseen katriina.lahti54@gmail.com Vahvistuksen jälkeen voit maksaa jälki-ilmoittatumismaksun tilille FI22 4786 3020 0325 67 Peruutukset: Sähköpostitse: katriina.lahti54@gmail.com Poisjääntimaksu: Ilmoittamatta pois jääneistä ja ilmoittautumisajan jälkeen peruuttaneista pareista perimme ilmoittautumismaksun suuruisen poisjääntimaksun per luokka. Sairastapauksissa ilmoittautumismaksu palautetaan lääkärintodistusta vastaan toimistomaksu (5€) vähennettynä per luokka. Lääkärintodistus tilinumeroineen lähetetään osoitteeseen taloudenhoitaja@danceflow.fi Ohjeita kilpailijoille: Rusketusaineiden käyttö kisapaikalla kielletty. Palauttamattomista numerolapuista peritään 50€. Kilpailupaikalla on seuran pitämä kahvio. Korttimaksu on mahdollinen sekä pääsylippukassalla, että kahviossa. Pysäköintiohjeet liitteenä. Yhteyshenkilö kisapäivänä: Pia Arola 040 539 8516 PALAUTEPÄIVÄ 7.9.2025 Dance Flow järjestää Sen-Cup palautepäivän sunnuntaina 7.9.2025 klo 10-13:30 Dance Flow:n saleilla, Teollisuuskatu 1. Se on kohdennettu erityisesti Sen-Cupin osallistujille, mutta tervetulleita ovat kaikkien ikäsarjojen tanssijat. Myös soolotanssijat ovat tervetulleita palautepäivään. Palautepäivä pitää sisällään tuomareina toimineiden ryhmätunnit, joilla valmentajat antavat yleisen palautteen kilpailupäivästä. Lisäksi on mahdollisuus yksityistuntien ottamiseen koko päivän ajan. Yksityistunneilla tanssijat saavat henkilökohtaista palautetta kilpailupäivästä. Palautepäivän 7.9. aikataulu: 10:00-10:45 Lattarit Soile Näsänen 10:45-11:30 Lattarit Toni Tuominen 11:30-12:00 TAUKO 12:00-12:45 Vakiot Mika Honkanen 12:45-13:30 Vakiot Mika Jauhiainen Palautepäivän ryhmätuntien hinnat: 30€/hlö/lattarit tai vakiot (2 x 45 min) 50€/hlö/lattarit ja vakiot (4 x 45 min) Ilmoittautuminen palautepäivän ryhmätunneille Google Formsin kautta 5.9.2025 mennessä: https://forms.gle/HC3JuAqj16hKfQch8 Ryhmätunnit maksetaan seuran tilille FI22 4786 3020 0325 67 ennen palautepäivää. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoittautumislinkki | Suomalaisten parien ilmoittautuminen | Registration of non-Finnish couples | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailunjohtaja | Katriina Lahti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomarit | Mika Honkanen, Raili Tilli, Toni Tuominen, Soile Näsänen, Mika Jauhiainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuloslaskijat | Kari ja Kikka Nyyssönen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpalattian tiedot | Noin 270 m2, parkettilattia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilpailusarjat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedostot |